5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
SEE ALL PHOTOS
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)
Sold

5700 CHAPMAN MILL DRIVE Unit: 2211 (#150)

5700 Chapman Mill DRIVE Unit: 2211 (#150), Rockville, MD 20852

$399,900
Welcome to this spectacular rarely available Chatham model, 2-story end unit condo townhome in the sought-after, pet friendly neighborhood of the Gables on Tuckerman. This home has a great location and is located across the street from the community pool, tennis courts, clubhouse, gym, racket ball court, and recreational area. It is also near to two metro stations, Whole Foods, Strathmore, Walter Reed and NIH. This home includes: engineered hardwood flooring on 1st floor, kitchen granite countertops, large stainless-steel refrigerator/freezer, stackable full-size frontloading washer and dryer, pull out pantry shelf, convection/microwave oven, prewired ADT security system, patio and deck, walk-in closets with built in shelving, plantation shutters, new upgraded insulated windows (2020), new HVAC system (2020), new hot water heater, recessed lighting with dimmer switches, storm doors, Casablanca ceiling fans and crystal chandelier. Neighborhood amenities of the Gables includes: pools, tennis courts, club house, spa, gym, soccer fields, racquetball courts, pickleball courts, walk/jog paths, meeting rooms, picnic tables, tot lots, adjacent to the Bethesda Trolley Trail, lawn & exterior building maintenance, water & sewer, and trash & snow removal, ample parking for residents and guests

2
beds

3
baths

1,083 Sq.Ft. LIVING AREA

D’Ann Melnick

D’Ann Melnick

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Flooring Wood
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Refrigerator, Microwave, Electric Oven, Electric Range, Washer, Electric Water Heater
  • other interior Features Wood

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,083 Sq.Ft.
  • MLS® IDMDMC2019060
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1987
  • Architecture StylesTraditional
  • School DistrictMONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureSlab
  • HOA AmenitiesClubhouse, Pool, Tennis Court(s), Party Room

Financial

  • Sales Price$399,900
  • Real Estate Tax $4,054/yr
  • HOA Fees $407/yr

Work With D’Ann

D’Ann Melnick has worked in the real estate industry for more than 20 years and has amassed a renowned class of clientele and unmatched experience.

Follow Me on Instagram